通知通告
当前位置: 首页 > 通知通告 > 正文
教师教育学院关于2024年硕士研究生(调剂)复试名单的公示
发布时间: 2024-04-09 16:24:37   作者:何周   来源:   浏览次数:

  经审核,现将拟参加我单位2024年硕士研究生复试(调剂)的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、复试名单公示(含单科分数要求)


考生编号 姓名 外国语成绩 政治成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
103194360816250 刘诗颖 77 68 125 129 399 普通生
107184370110895 袁明月 73 64 110 136 383 普通生
106354330031533 杨贺迪 51 61 113 125 350 普通生
102694440119548 吴思哲 76 67 119 129 391 普通生
104034045100246 雷艳宏 63 65 136 129 393 普通生
102694611522241 杨本初 74 67 122 127 390 普通生
102694430418886 池禹佳 78 71 120 108 377 普通生
106354330031607 田赐 68 73 118 129 388 普通生
102694513921350 王英 70 72 123 117 382 普通生
106634211109514 陈文靖 64 71 118 108 361 普通生
107184510615990 李婧媛 76 73 124 108 381 普通生
102854210026464 朱瑞杰 88 74 127 110 399 普通生
102004210102997 刘心怡 71 82 115 107 375 普通生
102864410718421 申唯一 68 78 131 112 389 普通生
107184140606184 王胜 73 78 123 114 388 普通生
106354401034994 李梓睿 60 67 121 114 362 普通生
107184512116402 邓紫妍 74 71 129 108 382 普通生
106354330032029 汪欣怡 75 82 100 131 388 普通生
107184142207597 王彦琪 73 68 129 115 385 普通生
107194000000701 王嘉璐 67 65 124 146 402 普通生
105424432718366 杨湘鹭 71 70 117 112 370 普通生
107184116304895 刘旺 74 68 123 134 399 普通生
103944021013169 陈科宇 78 80 103 116 377 普通生
102694220408327 孟繁泽 71 65 108 136 380 普通生
105334116517106 傅厚力 76 74 129 110 389 普通生
102694132207170 王孜萱 71 73 122 115 381 普通生
103004212004968 肖楠 83 66 120 119 388 普通生



二、公示期限及受理意见单位

1. 公示期限:2024年4月9日—4月11日。

2. 受理意见单位:教师教育学院 咨询电话:023-68252965 ;受理电话:023-68366589